Incazitor electric pentru sauna Harvia Cilindro BlackSteel
Încălzitoarele electrice Harvia Cilindro sub formă de coloană sunt încălzitoare electrice elegante care combină calitatea înaltă cu un aspect impresionant. ideale pentru sauna dumneavoastra. Dimensiunea și cantitatea masivă de pietre ale încălzitorului sunt optimizate pentru a oferi o baie de saună lină, dar puternică, în saune de toate dimensiunile – de la saune mici de familie la saune publice mari.
Factorul de formă de coloană oferă libertate pentru designul saunei, făcând încălzitorul ușor de încorporat în bancă sau de plasat în fața unui perete de sticlă pentru un aspect atrăgător.
Exteriorul lucios din oțel inoxidabil este un plus excelent pentru orice saună. Încălzitoarele Harvia Cilindro sunt disponibile cu o gamă de opțiuni de control corespunzătoare diferitelor nevoi. În funcție de model, încălzitorul este controlat mecanic, cu o unitate de control separată sau prin intermediul panoului de control digital Harvia Xenio complet reproiectat. Pur și simplu alegeți opțiunea care se potrivește cel mai bine nevoilor dumneavoastră!
*Rocile vulcanice si panoul de comanda nu sunt incluse
Specificatii:
| Putere kW | 6,8 | 9,0 |
| Camera de sauna min. m 3 | 6 | 8 |
| Cameră de saună max. m 3 | 10 | 14 |
| Înălțimea camerei de saună min. cm | 190 | 190 |
| Capacitate maxima a pietrei kg | 90 | 90 |
| (dimensiunea pietrei Ø 5-10 cm, AC3000) | ||
| Dimensiuni lățime mm | 320 | 320 |
| Dimensiuni înălțime mm | 930 | 930 |
| Dimensiuni adâncime mm | 320 | 320 |
| Greutate kg | 10 | 10 |
| Tensiunea de alimentare trifazată | 400 V 3N | 400 V 3N |
| Cablu de conectare mm 2 | 5 x 1,5 | 5 x 2,5 |
| Siguranța A | 3 x 10 | 3 x 16 |
| Tensiunea de alimentare monofazată | 230 V 1N | 230 V 1N |
| Cablu de conectare mm 2 | 3 x 6 | 3 x 10 |
| Siguranța A | 1 x 35 | 1 x 40 |
| Distanța de siguranță A mm | 100 | 100 |
| Distanța de siguranță B | 100 | 100 |
| Distanța de siguranță C mm | 950 | 950 |
| Distanța de siguranță D mm 3N ~ | 30 | 30 |
| Distanța de siguranță D mm 1N ~ | 50 | 50 |
| Distanța de siguranță E mm | 520 | 520 |
| Distanța de siguranță F mm | 520 | 520 |

